KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC
THÔNG TIN CHUNG | |
ĐỊA CHỈ | Lô A59/I, Đường số 07, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh Lộc Địa chỉ: Lô A59/I, Đường số 07, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (84-28) 3765 0946 Website: https://www.kcnvinhloc.vn/ |
NGƯỜI LIÊN HỆ | Chị Lan Anh – Giám đốc Phòng Kinh doanh - Dịch vụ - Mobile: (84) 0902997690 - Email: ntlananh211@yahoo.com |
VỊ TRÍ | 15 Km từ Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 8 Km Từ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 17 km Từ Cảng sài Gòn Nằm gần Quốc lộ 1A |
NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ | Lĩnh vực ưu tiên đầu tư: Đa ngành Lĩnh vực hạn chế đầu tư: Các ngành gây ô nhiễm. |
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU | [Vùng 1] Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 về mức lương tối thiểu vùng |
THỜI HẠN THUÊ | 1997 – 2053 |
DIỆN TÍCH TỐI THIỂU CHO THUÊ | 878 m2 |
GIỚI HẠN XÂY DỰNG CHIỀU CAO/ TỶ SUẤT XÂY DỰNG ĐƯỢC PHÉP
| Theo Quyết định 226/QĐ-SQHKT ngày 11/12/2018 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh |
KHU VỰC ĐƯỢC QUY HOẠCH | Toàn bộ khu vực: 207 ha Tổng diện tích trống cho thuê: 10.000m2 |
NHÀ MÁY CÓ SẲN CHO THUÊ | 3.000m2 |
TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG | Đang hoạt động |
TỶ LỆ LẮP ĐẦY VÀ SỐ LƯỢNG DỰ ÁN | Tỷ lệ lắp đầy: 94% Số lượng dự án: 147 dự án |
SỐ DỰ ÁN CỦA HÀN QUỐC | 0 dự án |
PHÍ THUÊ | Phí thuê đất và nhà xưởng: Không có |
CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | Phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng: 0,6 USD/m2/năm (chưa bao gồm VAT) Tiền điện: 4.200 đồng/kwh (chưa bao gồm VAT) Tiền nước: 12.100 VND/m3 (chưa bao gồm VAT) Phí xử lý nước thải: Từ 5.766 VNĐ trở lên tùy theo mức độ ô nhiễm của nước thải (chưa bao gồm VAT) |
CƠ SỞ HẠ TẦNG, TIỆN NGHI | |
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn |
DỊCH VỤ THUẾ, PHÒNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC | Cách Cục Thuế TP. HCM 16km |
BƯU ĐIỆN | Cách Viettel Post 1km |
Y TẾ | Cách Phòng khám Đa khoa Tân Bình 2km |
AN NINH TRẬT TỰ | Bảo vệ tuần tra 24/7 |
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CƠ SỞ ĐÀO TẠO | Cách Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM 4,5km |
TUYỂN DỤNG | Bên trong KCN Vĩnh Lộc |
KHU LƯU TRÚ CÔNG NHÂN | Khu lưu trú công nhân Khu công nghiệp Vĩnh Lộc |
TRƯỜNG MẦM NON | Bên trong KCN Vĩnh Lộc |
DỊCH VỤ MỘT CỬA | Hepza – 35 Đường Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |
CHIỀU RỘNG ĐƯỜNG | Đường chính: lô giới: 8 m, 2 làn đường Đường Phụ: Lô giới : 5 - 8 m, 2 làn đường |
CỞ SỞ CNTT VÀ VIỄN THÔNG | Bên trong KCN Vĩnh Lộc |
MÁY PHÁT ĐIỆN KHẨN CẤP | Bên trong KCN Vĩnh Lộc |
CƠ SỞ PCCC | Bên trong KCN Vĩnh Lộc |
MẶT BẰNG |
|
BẢN ĐỒ ĐỊA ĐIỂM |
|
HÌNH ẢNH THỰC TẾ |
Bình luận
4,800,000 đ
3135 Lượt mua